材料试验(江月路)
时间:2015/5/5 15:44:02                  来源:电子电器家用电器质量检验所                  点击率:11695


序号

检测对象

项目/参数

领域 代码

检测标准(方法)名称及编号(含年号)

限制范围

序号

名称

1 电工电子产品 1 针焰试验 0403 电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2008 IEC 60695-11-5:2004  
    2 灼热丝装置和通用试验方法 0403 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2006 IEC 60659-2-10:2002  
    3 成品的灼热丝试验和导则 0403 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 5169.11-2006 IEC 60695-2-11:2000  
    4 材料的灼热丝可燃性试验 0403 电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 5169.12-2006 IEC 60695-2-12:2000  
    5 材料的灼热丝起燃性试验 0403 电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法材料的灼热丝起燃性试验方法 GB/T 5169.13-2006 IEC 60695-2-13:2000  
    6 异常热球压试验 403 着火危险试验 第10部分:将火中电工产品不正常热的效应减至最小的指南和试验方法 第2节使用球压试验的非金属材料制成的产品的耐热性试验方法 IEC 60695-10-2:2003+Cor.1:2006 GB/T 5169.21-2006  
    7 50W水平与垂直火焰试验 403 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008 IEC 60695-11-10:2003  
2 固体非金属材料 1 固体非金属材料燃烧性试验 403 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单 GB/T 11020-2005 IEC 60707:1999  
    2 非泡沫塑料密度的测定 0403 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008  
    3 差示扫描量热法通则 0403 塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则 GB/T19466.1-2004   
    4 玻璃化转变温度的测定 0403 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定 GB/T19466.2-2004  
    5 熔融和结晶温度及热焓的测定 0403 塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T19466.3-2004  
    6 高聚物的热重分析法 0403 塑料 高聚物的热重分析法(TG)一般原则 ISO 11358-1997  
3 电气绝缘材料 1 电气绝缘的耐热性评定和分级 0403 电气绝缘 耐热性分级 GB/T 11021-2007 IEC 60085:2004  
    2 相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定 0403 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2012 IEC 60112:1979 IEC 60112:2009  
    3 红外光谱分析 0403 红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2002  
4 压敏胶粘带 1 燃烧特性 0403 压敏胶粘带耐燃性试验方法悬挂法 GB/T 15903-1995  


地址:上海市闵行区江月路900号 邮编:201114 电话:021-64678393 传真:021-54336281 E-mail:xinlong@sqi.org.cn
版权所有:上海市质量监督检验技术研究院 沪ICP备 11029408        

沪公网安备 31011202002431号